Exclusivo
Actualidad

Daniel Noboa, según cifras del CNE, va liderando las elecciones presidenciales de Ecuador. Aún no hay confirmación oficial.Archivo particular

¿En qué provincias ganó Noboa y en cuáles Luisa González? Porcentajes de cada uno

La Presidenta del CNE, Diana Atamaint, declaró a Daniel Noboa, como el nuevo presidente de Ecuador, derrotando a Luisa González

Con el 87,41 % de las actas válidas procesadas, el presidente Daniel Noboa se perfila como el ganador de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo 13 de abril en Ecuador. Según el reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Noboa alcanza el 55,95 % de los votos válidos, frente al 44,05 % obtenido por su contrincante Luisa González, de la Revolución Ciudadana.

(Te invitamos a leer: Daniel Noboa es el nuevo presidente del Ecuador ¿Cuánta diferencia sacó a González?)

A pesar de que aún falta procesar un pequeño porcentaje de actas, el margen de diferencia supera los 10 puntos, lo que hace poco probable un cambio sustancial en el resultado final. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado que los resultados oficiales se consolidarán en las próximas horas, y ha pedido a la ciudadanía y actores políticos esperar el anuncio definitivo con calma y respeto institucional.

Por ahora, no se han producido reacciones oficiales por parte de la Revolución Ciudadana ni de Luisa González, aunque miembros de su equipo han adelantado que analizarán los resultados una vez concluido el escrutinio. Desde el oficialismo, se anticipa una alocución de Daniel Noboa una vez se confirme su reelección, que marcaría el inicio de una nueva etapa de gobernabilidad con mayor legitimidad democrática.

Simpatizantes de Daniel Noboa celebran con banderas en Quito.EXTRA / Ángelo Chamba

Resultados elecciones Ecuador 2025 por provincias

  • Azuay (90,64 % actas válidas) | Daniel Noboa: 62,9 % - Luisa González: 37,1 %
  • Bolívar (93,54 %) | DN: 67,65 % - LG 32,35 %
  • Cañar (94,58 %) | DN: 63,75 % - LG 36,25 %
  • Carchi (89,47 %) | DN: 61,54 % - LG: 38,46 %
  • Cotopaxi (91,65 %) | DN: 65,53 % - LG: 36,47 %
  • Chimborazo (91,47 %) | DN: 70,41 % - LG: 29,59 %
  • El Oro (91,81 %) | DN: 52,38 % - LG: 47,62 %
  • Esmeraldas: (68,3 %) | DN: 48,77 % - LG: 51,23 %
  • Guayas (89,52%) | DN: 51,54 % - LG: 47,46 %
  • Imbabura (93,04%) | DN: 52,76 % - LG: 47,24 %
  • Loja (88,24 %) | DN: 68,7 % - LG: 31,3 %
  • Los Ríos (91,5 %) | DN: 43,57 % - LG: 56,43 %
  • Manabí (83,19 %) | DN: 36,41 % - LG: 63,59 %
  • Morona Santiago (61,83 %) | DN: 69,6 % - LG: 30,4 %
  • Napo (50,56 %) | DN: 76,19 % - LG: 23,81 %
  • Pastaza (60,97 %) | DN: 76,53 % - LG: 23,55 %
  • Pichincha (96,66 %) | DN: 62,2 % - LG: 37,8 %
  • Tungurahua (97,24 %) | DN: 78,6 % - LG: 21,4 %
  • Zamora Chinchipe (69,74 %) | DN: 70 % - LG: 30 %
  • Galápagos (72,25 %) | DN: 67,51 % - LG: 32,49 %
  • Sucumbíos (86,19 %) | DN: 41,93 % - LG: 58,07 %
  • Orellana (82,35 %) | DN: 52,16% - LG: 47,84 %
  • Santo Domingo (97,26 %) | DN: 55,06 % - LG: 44,94 %
  • Santa Elena (96,37 %) | DN: 46,38 % - LG: 53,62 %

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!