Exclusivo
Deportes
LigaPro: Así quedó la tabla de posiciones y la acumulada tras disputarse la fecha 8
Barcelona le arrebató el liderato a Muchuc Runa. Por su parte, Guayaquil City y Libertad siguen complicados con el descenso
Después de disputarse la fecha 8 de la segunda etapa de la LigaPro, Barcelona se subió al primer puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos.
Los amarillos ganaron 1-0 a Técnico Universitario y aprovecharon que Mushuc Runa empató 1-1 con Cumbayá, Delfín igualó 2-2 con El Nacional y Liga de Quito pospuso su choque contra Universidad Católica.
Faltan 7 jornadas para que termine la fase y, por ahora, el rival de Independiente del Valle en la final sería el Ídolo del Astillero.
Por otro lado, en la acumulada se mantienen en la zona del descenso Libertad y Guayaquil City.
- LA TABLA DE POCIONES
Pos., Equipo, Pts., PJ, Dif.
1- Barcelona, 16, 8, +5
2- Mushuc Runa, 15, 8, +5
3- Delfín, 15, 8, +3
4- Liga de Quito, 14, 7, +6
5- Técnico Universitario, 11, 8, +5
6- Independiente del Valle, 11, 8, +2
7- Universidad Católica, 11, 7, +2
8- El Nacional, 10, 8, +1
9- Deportivo Cuenca, 10, 8, −1
10- Cumbayá, 9, 8, +1
11- Orense, 8, 8, +1
12- Emelec, 8, 8, 0
13- Aucas, 8, 8, −2
14- Guayaquil City, 6, 8, −6
15- Libertad, 4, 8, −9
16- Gualaceo, 3, 8, −13
- TABLA ACUMULADA
Pos., Equipo, Pts., PJ, Dif.
1- Independiente del Valle, 45, 23, +18
2- Barcelona, 42, 23, +15
3- Liga de Quito, 40, 22, +18
4- El Nacional, 40, 23, +8
5- Delfín, 39, 23, −2
6- Universidad Católica, 35, 22, −1
7- Aucas, 32, 23, −4
8- Deportivo Cuenca, 31, 23, +2
9- Técnico Universitario, 29, 23, +11
10- Orense, 29, 23, −3
11- Mushuc Runa, 28, 23, −6
12- Cumbayá, 26, 23, −2
13- Emelec, 22, 23, −2
14- Gualaceo, 21, 23, −19
15- Guayaquil City, 18, 23, −18
16- Libertad, 17, 23, −15
La mejor información y diversión en tus manos, suscríbete: ¡EL DIARIO MÁS BACÁN PARA LA GENTE!